全国服务热线:13651883755
地址:上海市嘉定区金沙江路3131号创意园区7栋105
邮编:201824
联系人:黄先生
|
上海英帅机电代理的哈希TL23系列台式浊度仪
- 工作原理:
TL23系列台式浊度仪采用散射法对浊度进行测量。即浊度计发出一束光线,使之穿过样品,并从与入射光呈90°的方向上检测有多少光被水中的颗粒物所散射。
- 应用行业:
浊度计主要应用于水处理及污水处理、 各种工业场合、 食品饮料、制药、电力、冶金和矿业、农业等领域。
- 仪器特点及优势:
● 提供便捷可靠的浊度测量,适用于多种应用场合
新一代TL23系列台式浊度仪,秉承哈希五十年成熟可靠的浊度测量技术,并通过不断的产品性能改进,为您提供全新的浊度测量体验。
● 全新的用户界面
TL23系列台式浊度仪采用7寸彩色触摸屏,全新直观的操作界面和简单易懂的操作步骤,为您提供精确可靠的测试结果。
● 精确且便捷
TL23系列台式浊度仪能满足您对浊度测试一切需求。 USB接口实现数据报告输出, 让数据导出、 数据溯源以及数据处理更加快捷; 新增样品编号设定,方便更好的追溯和管理测试数据。
● 智能可靠,读数判断后再显示
TL23系列台式浊度仪通过内部模型检测读数变化,识别稳定性后方才显示读数,保证了测量结果的稳定性和准确性, 极大地避免了人工判断读数变化产生的误判和误差。
型号 | TL2300EPA | TL2310ISO | TL2350EPA | TL2360ISO |
---|---|---|---|---|
显示 | 7寸彩色触摸屏 | |||
符合标准 | 符合USEPA 180.1 | 符合ISO 7027、DIN EN 27027、DIN 38404和 NFT 9033 | 符合USEPA 180.1 | 符合ISO 7027、DIN EN 27027、DIN 38404和 NFT 9033 |
光源 | 钨灯 | LED 860±30 nm | 钨灯 | LED 860±30 nm |
计量单位 | NTU和EBC | FNU和NTU | NTU,EBC,Abs,%T和mg/L | FNU,FAU,NTU,EBC,Abs,%T和mg/L |
量程范围 | NTU: 0-4000 | NTU/FNU: 0-1000 | NTU: 0-10000;吸光度: 0-1.0;透射比( %) : 1.0-100;度( mg/L) : 1-100 | FNU: 0-1000;FAU: 20-10000;NTU: 0-10000;吸光度: 0-2.00;透射比( %) : 1.0-100;度( mg/L) : 1-100; |
精确度 | 0 – 1000NTU时, ±2;加 0 . 0 1 N T U , 1 0 0 0 – 4000NTU时±5% | 0 – 1000FNU/NTU时, ±2%加0.01FNU/NTU | 0 – 1000NTU时, ±2%, 加 0 . 0 1 N T U , 1 0 0 0 – 4000NTU时±5%, 4000 – 10000NTU时, ±10% | FNU: 0 – 1000FNU时,±2%加0.01FNU。FAU: 20 – 10000NTU时, ±10%。NTU: 0 – 1000NTU时,±2%加0.01NTU, 1000– 4000NTU时±5%,4000 – 10000NTU±10% |
吸光度 | 吸光度: 455 nm, 吸光度值在0-0.5 Abs时为±0.01, Abs, 吸光度值在0.5-1, Abs时为 ±2% | 吸光度:860nm, 吸光度值在0-1Abs时为±0.005Abs, 透射率: 860 nm, 透射率在10-100%时0.12% | ||
分辨率 | 浊度: 0.001 NTU/EBC( 最低量程) | 浊度: 0.001 NTU/EBC( 最低量程) | 浊度: 0.001 NTU/EBC;吸光度: 0.004 Abs;透射率: 0.8% T | 浊度: 0.001 NTU/EBC;吸光度: 0.004 Abs;透射率: 0.8% T; |
重复性 | 读数的1%或0.01 NTU | 读数的1%或0.01 NTU | 读数的1%或0.01 NTU | 读数的1%或0.01 NTU |
响应时间 | 信号平均模式关: 6.8 s; 信号平均模式: 14 s( 10次测量取平均值) | 信号平均模式关: 6.8 s; 信号平均模式: 14 s( 10次测量取平均值) | 信号平均模式关: 6.8 s; 信号平均模式: 14 s( 10次测量取平均值) | 信号平均模式关: 6.8 s; 信号平均模式: 14 s( 10次测量取平均值) |
读数模式 | 单次, 连续, 快速沉降模式( RST) , 信号平均模式, 比率模式 | 单次, 连续, 快速沉降模式( RST) , 信号平均模式, 比率模式 | 单次, 连续, 快速沉降模式( RST) , 信号平均模式, 比率模式 | 单次, 连续, 快速沉降模式( RST) , 信号平均模式, 比率模式 |
人机交互 | 2个USB-A接口。 可用户外接优盘, 打印机, 键盘以及二维码扫描设备 | 2个USB-A接口。 可用户外接优盘, 打印机, 键盘以及二维码扫描设备 | 2个USB-A接口。 可用户外接优盘, 打印机, 键盘以及二维码扫描设备 | 2个USB-A接口。 可用户外接优盘, 打印机, 键盘以及二维码扫描设备 |
数据存储 | 存储2000个数据, 包括测量读数, 校准值和验证值 | 存储2000个数据, 包括测量读数, 校准值和验证值 | 存储2000个数据, 包括测量读数, 校准值和验证值 | 存储2000个数据, 包括测量读数, 校准值和验证值 |
样品池 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圆形硼硅酸玻璃样品池, 带橡胶衬底瓶盖;注意: 使用样品池适配器可以使用更小的样品池( 小于25 mm) | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圆形硼硅酸玻璃样品池, 带橡胶衬底瓶盖;注意: 使用样品池适配器可以使用更小的样品池( 小于25 mm) | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圆形硼硅酸玻璃样品池, 带橡胶衬底瓶盖;注意: 使用样品池适配器可以使用更小的样品池( 小于25 mm) | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圆形硼硅酸玻璃样品池, 带橡胶衬底瓶盖;注意: 使用样品池适配器可以使用更小的样品池( 小于25 mm) |
水样要求 | 25 mm样品池: 最少20 mL,0 – 70 ℃( 32 – 158 F) | 25 mm样品池: 最少20 mL,0 – 70 ℃( 32 – 158 F) | 25 mm样品池: 最少20 mL,0 – 70 ℃( 32 – 158 F) | 25 mm样品池: 最少20 mL,0 – 70 ℃( 32 – 158 F) |
认证 | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC |
供电要求 | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A |
保修 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 |
仪器货号 | |
---|---|
LPV444.99.00210 | TL2300浊度仪及相关配件,EPA版本 |
LPV444.99.00120 | TL2310浊度仪及相关配件,ISO版本 |
LPV444.99.00310 | TL2350浊度仪及相关配件,EPA版本 |
LPV444.99.00320 | TL2360浊度仪及相关配件,ISO版本 |