全国服务热线:13651883755
地址:上海市嘉定区金沙江路3131号创意园区7栋105
邮编:201824
联系人:黄先生
|
产品名称:普罗名特 Beta® 电磁膜计量泵
Beta® 电磁膜计量泵
流量范围 0.74 – 32 l/h,25 – 2 bar
可通用的电磁计量泵,用于在水处理应用和化学工艺中计量液态介质:Beta® 电磁膜计量泵。经济实惠,带过载保护,可根据现有的信号转换器进行调整。
流量范围 0.74 – 32 l/h,25 – 2 bar
可通用的电磁计量泵,用于在水处理应用和化学工艺中计量液态介质:Beta® 电磁膜计量泵。经济实惠,带过载保护,可根据现有的信号转换器进行调整。
上海英帅机电代理的普罗名特 Beta® 电磁膜计量泵
技术详情
- 通过具备脉冲加速和脉冲减速功能的零电势触点执行外部控制,以根据现有的信号转换器进行调整(64:1 至 1:64)
- 可选择通过 0/4 – 20 mA 和具备脉冲加速和脉冲减速功能(32:1 至 1:32)的零电势触点从外部进行控制
- 以 10 % 的步幅执行冲程频率调节,从 10 到 100 %(对应于 18 – 180 冲程/分钟)
- 冲程频率调节,无级,0 到100 %(建议 30 – 100 %)
- 2 级液位开关接口
- 宽泛的连接电压 100 – 230 V,50/60 Hz
- 可选的继电器模块,也可事后便捷而安全地加装
- 使用低电压 12 – 24 V DC 的规格
泵型号 | 最大背压时的最大输出流量 | 中等背压时的最大输出流量 | 冲程数 | 接头规格,外径 x 内径 | 吸入高度 | 平均功耗 | 装运重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP, NP, PV, TT | SS | |||||||||||
bar | l/h | ml/冲程 | bar | l/h | ml/冲程 | 冲程/分钟 | mm | m WS | W | kg | kg | |
Beta® b | ||||||||||||
BT4b 1000*** | 10 | 0,74 | 0,07 | 5,0 | 0,82 | 0,08 | 180 | 6 x 4 | 6,0** | 7,2 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 1601*** | 16 | 1,1 | 0,10 | 8,0 | 1,4 | 0,13 | 180 | 6 x 4 | 6,0** | 9,6 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 1602*** | 16 | 2,2 | 0,20 | 8,0 | 2,5 | 0,24 | 180 | 6 x 4 | 6,0** | 11,2 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 1604*** | 16 | 3,6 | 0,33 | 8,0 | 4,3 | 0,40 | 180 | 6 x 4 | 6,0** | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT4b 0708*** | 7 | 7,1 | 0,66 | 3,5 | 8,4 | 0,78 | 180 | 8 x 5 | 6,0** | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT4b 0413 | 4 | 12,3 | 1,14 | 2,0 | 14,2 | 1,31 | 180 | 8 x 5 | 3,0** | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT4b 0220 | 2 | 19 | 1,76 | 1,0 | 20,9 | 1,94 | 180 | 12 x 9 | 2,0** | 15,2 | 3,3 | 4,4 |
BT5b 2504 | 25 | 2,9 | 0,27 | 10,0 | 5 | 0,46 | 180 | 8 x 4**** | 6,0** | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
BT5b 1008 | 10 | 6,8 | 0,63 | 5,0 | 8,3 | 0,76 | 180 | 8 x 5 | 6,0** | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
BT5b 0713 | 7 | 11 | 1,02 | 3,5 | 13,1 | 1,21 | 180 | 8 x 5 | 4,0** | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
BT5b 0420 | 4 | 17,1 | 1,58 | 2,0 | 19,1 | 1,77 | 180 | 12 x 9 | 3,0** | 19,2 | 4,7 | 5,8 |
BT5b 0232 | 2 | 32 | 2,96 | 1,0 | 36,2 | 3,35 | 180 | 12 x 9 | 2,0** | 19,2 | 5,1 | 6,6 |
带自动排气式无旁路泵头的 Beta® b 计量泵 | ||||||||||||
BT4b 1602 | 10 | 1,4 | 0,13 | 8,0 | 1,7 | 0,16 | 180 | 6 x 4 | 1,8** | 11,2 | 2,9 | – |
BT4b 1604 | 10 | 2,7 | 0,25 | 8,0 | 3,6 | 0,33 | 180 | 6 x 4 | 1,8** | 15,2 | 3,1 | – |
BT4b 0708 | 7 | 6,6 | 0,61 | 3,5 | 7,5 | 0,69 | 180 | 8 x 5 | 1,8** | 15,2 | 3,1 | – |
BT4b 0413 | 4 | 10,8 | 1,00 | 2,0 | 12,6 | 1,17 | 180 | 8 x 5 | 1,8** | 15,2 | 3,1 | – |
BT4b 0220 | 2 | 16,2 | 1,50 | 1,0 | 18 | 1,67 | 180 | 12 x 9 | 2,0** | 15,2 | 3,3 | – |
BT5b 1008 | 10 | 6,3 | 0,58 | 5,0 | 7,5 | 0,69 | 180 | 8 x 5 | 1,8** | 19,2 | 4,5 | – |
BT5b 0713 | 7 | 10,5 | 0,97 | 3,5 | 12,3 | 1,14 | 180 | 8 x 5 | 1,8** | 19,2 | 4,5 | – |
BT5b 0420 | 4 | 15,6 | 1,44 | 2,0 | 17,4 | 1,61 | 180 | 12 x 9 | 1,8** | 19,2 | 4,7 | – |
带有适用于高黏度介质的计量头的 Beta® b 计量泵的计量流量降低 10 – 20 %,且不属于自吸式计量泵。带 d 16-DN 10 软管接头的 G 3/4-DN 10 接口。
* | 指定的性能数据为有保障的最小值(在室内温度下以水为介质测得)。 |
** | 泵头和吸入管已注满时的吸入高度(对于自动排气式泵头,吸入管内存在空气)。 |
*** | 针对特殊应用(例如游泳池应用)可使用压力等级为 4、7 和 10 bar 的减压泵。根据需要可提供详细信息。 |
**** | 不锈钢规格对应的连接尺寸为 6 mm。 |
20 °C 条件下借助水测得所有参数。
接触介质的材质
泵头 | 吸入接头/压力接头 | 阀球座 | 密封件 | 阀球 | |
---|---|---|---|---|---|
PPT | 聚丙烯 | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
NPT | 有机玻璃 | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
TTT | 含碳的聚四氟乙烯 | 含碳的聚四氟乙烯 | 陶瓷 | PTFE | 陶瓷 |
SST | 不锈钢,材料编号 1.4404 | 不锈钢,材料编号 1.4404 | 陶瓷 | PTFE | 陶瓷 |
计量的重复精度:±2 %(如按照操作说明书的提示使用)。
允许的环境温度 –10 °C 至 +45 °C。
防护等级: | IP 66,绝缘等级 F |
供货范围 计量泵,连同电源线,符合表中要求的适用于软管接头/管接头的连接套件。 |
上一个: 普罗名特 电机膜计量泵
下一个: 普罗名特 delta® 电磁膜计量泵