全国服务热线:13651883755
地址:上海市嘉定区金沙江路3131号创意园区7栋105
邮编:201824
联系人:黄先生
|
流量范围 2.3 – 45 l/h,25 – 2 bar
现在为您介绍一款在生产率、可靠性和经济性方面树立了全新标准的计量泵。
上海英帅机电代理的普罗名特 gamma/ X 电磁膜计量泵
gamma/ X - 已得到市场认可的畅销产品,已经过智能化扩展
新型 gamma/ X 电磁膜计量泵操作简便,并且与前一代产品一样具备极长的使用寿命。设计巧妙的磁控装置用于测量出现的背压和防止设备过载。借助该技术可无需使用压力传感器,从而显著提高运行安全:不会有额外零件接触计量介质,无额外的密封面,化学物质附近无电子部件。
不论是剂量出现偏差,还是液压故障状态妨碍计量过程 - gamma/ X 让一切尽在掌握。
该产品可独立确保计量过程无故障顺利进行,当泵需要维护时,该产品将通过其服务模块提醒注意。
技术详情
- 可供选择的材料组合(PP、PVDF、有机玻璃、PTFE 和不锈钢)。
- 适用于释放气体或者高黏度介质的专用泵头规格。
- 背景照明的 LCD 屏幕以及可从任何角度观察的 3 LED 指示灯(运行信息、警告信息和错误信息)。
- 外部接触式控制对应的系数 99:1 - 1:99。
- 批运行,最多 65,536 冲程/启动脉冲。
- 冲程频率调节装置,以 1 冲程/小时的步幅,0 到 12,000 冲程/小时。
- 电子冲程长度调节装置,无级,0 - 100 %(建议 30 - 100 %)。
- 2 级液位开关接口。
- 通过可调整分配冲程频率信号值的 0/4-20 mA 标准信号进行外部控制(可选)。
- 用于远程传输冲程长度和冲程频率的可选的 4-20 mA 输出端。
- 100 - 230 V, 50/60 Hz 通用电源件。
- 可选的 230 V 继电器模块,也可事后便捷而安全地加装。
- 可选的 24 V 组合继电器,也可事后便捷而安全地加装。
泵型号 | 最大背压时的最大输出流量 | 冲程数 | 接头规格,外径 x 内径 | 吸入高度 | 装运重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP, NP, PV, TT | SS | |||||||
bar | l/h | ml/冲程 | 冲程/分钟 | mm | m WS | kg | kg | |
gamma/ X | ||||||||
GMXa 1602 | 16 | 2,3 | 0,19 | 200 | 6 x 4 | 6,0** | 3,6 | 4,1 |
GMXa 1604 | 16 | 3,6 | 0,30 | 200 | 6 x 4 | 5,0** | 3,6 | 4,1 |
GMXa 0708 | 7 | 7,6 | 0,63 | 200 | 8 x 5 | 4,0** | 3,7 | 5,0 |
GMXa 0414 | 4 | 13,5 | 1,13 | 200 | 8 x 5**** | 3,0** | 3,7 | 5,0 |
GMXa 0220 | 2 | 19,7 | 1,64 | 200 | 12 x 9 | 2,0** | 3,7 | 5,0 |
GMXa 2504 | 25 | 3,8 | 0,32 | 200 | 8 x 4*** | 4,0** | 4,9 | 5,5 |
GMXa 1009 | 10 | 9,0 | 0,75 | 200 | 8 x 5 | 3,0** | 5,1 | 6,5 |
GMXa 0715 | 7 | 14,5 | 1,21 | 200 | 8 x 5**** | 3,0** | 5,1 | 6,5 |
GMXa 0424 | 4 | 24,0 | 2,00 | 200 | 12 x 9 | 3,0** | 5,1 | 6,5 |
GMXa 0245 | 2 | 45,0 | 3,70 | 200 | 12 x 9 | 2,0** | 5,2 | 7,0 |
带自动排气式无旁路泵头的 gamma/ X 计量泵 | ||||||||
GMXa 1602 | 10 | 0,9 | 0,08 | 200 | 6 x 4 | 1,8** | 3,6 | – |
GMXa 1604 | 10 | 1,6 | 0,13 | 200 | 6 x 4 | 1,8** | 3,6 | – |
GMXa 0708 | 7 | 5,7 | 0,48 | 200 | 8 x 5 | 1,8** | 3,7 | – |
GMXa 0414 | 4 | 12,0 | 1,00 | 200 | 8 x 5 | 1,8** | 3,7 | – |
GMXa 0220 | 2 | 17,4 | 1,45 | 200 | 12 x 9 | 1,8** | 3,7 | – |
GMXa 1009 | 10 | 6,0 | 0,50 | 200 | 8 x 5 | 1,8** | 5,1 | – |
GMXa 0715 | 7 | 12,9 | 1,08 | 200 | 8 x 5 | 1,8** | 5,1 | – |
GMXa 0424 | 4 | 19,2 | 1,60 | 200 | 12 x 9 | 1,8** | 5,1 | – |
带有适用于高黏度介质的计量头的 gamma/ X 计量泵的计量流量降低 10 – 20 %,且不属于自吸式计量泵。带 d 16-DN 10 软管接头的 G 3/4-DN 10 接口。
* | 指定的性能数据为有保障的最小值(在室内温度下以水为介质测得)。 |
** | 泵头和吸入管已注满时的吸入高度(对于自动排气式泵头,吸入管内存在空气) |
*** | 不锈钢规格对应的连接尺寸为 6 mm |
**** | 不锈钢规格对应的连接尺寸为 12 mm |
20 °C 条件下借助水测得所有参数。
接触介质的材质
泵头 | 吸入接头/压力接头 | 阀球座 | 密封件 | 阀球 | |
---|---|---|---|---|---|
PPT | 聚丙烯 | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
NPT | 有机玻璃 | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
TTT | 含碳的聚四氟乙烯 | 含碳的聚四氟乙烯 | 陶瓷 | PTFE | 陶瓷 |
SST | 不锈钢,材料编号 1.4404 | 不锈钢,材料编号 1.4404 | 陶瓷 | PTFE | 陶瓷 |
计量的重复精度:±2 %(如按照操作说明书的提示使用)
允许的环境温度:–10 °C 至 +45 °C
平均功耗: | 24/30 W |
防护等级: | IP 66,NEMA 4X,绝缘等级 F |
供货范围 计量泵,连同电源线,符合表中要求的适用于软管接头/管接头的连接套件。 |