全国服务热线:13651883755
地址:上海市嘉定区金沙江路3131号创意园区7栋105
邮编:201824
联系人:黄先生
|
产品名称:普罗名特 alpha 电机膜计量泵
流量范围 1.0 – 30.6 l/h,10 – 2 bar
alpha 电机膜计量泵是一款适用于液态介质的计量泵,对于简单应用而言是理想的解决方案。结实耐用,低噪,具备化学防腐性,高计量精度,以及良好的抽吸功率。
alpha 电机膜计量泵是一款适用于液态介质的计量泵,对于简单应用而言是理想的解决方案。结实耐用,低噪,具备化学防腐性,高计量精度,以及良好的抽吸功率。
上海英帅机电代理的普罗名特 alpha 电机膜计量泵
适用于低流量范围内简单应用的经济型解决方案。
可使用各种不同型号的泵,由 2 个齿轮箱和 4 个泵头(PVDF 和有机玻璃/PVC 材质)进行组合。由此可以使泵与计量任务之间达到完美匹配。
用户收益
- 凭借反应灵敏的自动控制的吸入冲程和压力冲程确保高计量精度和良好的抽吸功率
- 结实耐用的塑料外壳 – 抗冲击且具备化学防腐性
- 凭借加载弹簧的阀门,适用于高黏度介质
- 低噪运行
技术详情
- 停机时通过针对泵驱动装置更改偏心率,以调节冲程长度
- 以 10 % 的步幅调节冲程长度
- 膜帽偏转(偏离中间位置)
- 反应灵敏的自动控制的吸入冲程和压力冲程
泵型号 | 最大背压时的最大输出流量 | 中等背压时的最大输出流量 | 冲程数 | 冲程长度 | 接头规格,外径 x 内径 | 吸入高度 | 装运重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | l/h | ml/冲程 | bar | l/h | ml/冲程 | 冲程/分钟 | mm | mm | m WS | kg | |
50-Hz 型号 | |||||||||||
ALPc 1001 | 10 | 1,0 | 0,29 | 5 | 1,1 | 0,32 | 30 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1002 | 10 | 1,8 | 0,52 | 5 | 2,1 | 0,60 | 58 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1004 | 10 | 3,5 | 1,01 | 5 | 3,9 | 1,12 | 58 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1008 | 10 | 7,7 | 1,00 | 5 | 8,6 | 1,12 | 128 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 0707 | 7 | 6,9 | 1,98 | 3 | 7,7 | 2,21 | 58 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0417 | 4 | 17,0 | 2,51 | 2 | 18,3 | 2,76 | 128 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0230 | 2 | 30,6 | 3,98 | 1 | 32,7 | 4,26 | 128 | 3 | 12 x 9 | 3,1 | 3,0 |
60-Hz 型号 | |||||||||||
ALPc 1001 | 10 | 1,2 | 0,29 | 5 | 1,3 | 0,31 | 36 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1002 | 10 | 2,2 | 0,53 | 5 | 2,6 | 0,63 | 69 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1004 | 10 | 4,1 | 0,99 | 5 | 4,7 | 1,14 | 69 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1008 | 10 | 8,9 | 0,96 | 5 | 10,4 | 1,13 | 154 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 0707 | 7 | 8,3 | 2,00 | 3 | 9,2 | 2,22 | 69 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0417 | 4 | 20,6 | 2,45 | 2 | 21,9 | 2,75 | 154 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0230 | 2 | 34,4 | 3,72 | 1 | 39,2 | 4,24 | 154 | 3 | 12 x 9 | 3,1 | 3,0 |
20 °C 条件下借助水测得所有参数。
接触介质的材质
泵头 | 吸入接头/压力接头 | 阀球座 | 密封件 | 阀球 | |
---|---|---|---|---|---|
PPE | 聚丙烯 | 聚丙烯 | EPDM | EPDM | 陶瓷 |
PPB | 聚丙烯 | 聚丙烯 | FKM | FKM | 陶瓷 |
NPE | 有机玻璃 | PVC | EPDM | EPDM | 陶瓷 |
NPB | 有机玻璃 | PVC | FKM | FKM | 陶瓷 |
PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
所有规格的带 PTFE 涂层的计量膜帽
FKM = 氟橡胶
电机参数
型号 | 集成有热过载保护的罩极电机 |
电气连接 | 220 – 240 V,50/60 Hz(A 型) |
功率 | 50 W(在 230 V/50 Hz 时) |
电流消耗 | 0.4 A(在 230 V/50 Hz 时) |
质保:应依据一般商业条款中提到的质保说明,针对 alpha 泵驱动装置,质保期为 12 个月。 |
上一个: 普罗名特 gamma/ X 电磁膜计量泵